Diese Q-Codes werden im CB-Funk Verkehr oft benutzt.
QRA | Mein Stationsname ist ... |
QRG | Frequenz, Betriebskanal |
QRL | Beschäftigung, Arbeitsplatz |
QRM | Störung durch andere Stationen |
QRN | Atmosphärische Störungen |
QRO | Sendeleistung erhöhen |
QRP | Sendeleistung verringern |
QRT | Ende des Funkverkehrs |
QRU | Es liegen keine weiteren Nachrichten vor |
QRV | Sende- und Empfangsbereit |
QRX | Unterbrechung des Funkverkehrs, Pause bitte warten |
QRZ | Sie werden gerufen; Anruf von einer bestimmten Person |
QSB | Schwankungen der Feldstärke, Schwund, Fading |
QSL | Empfangsbestätigung |
QSO | Funkverbindung, Gespräch über Funk |
QSP | Vermittlung zweier Stationen für eine dritte (Paula) |
QST | Durchsage an alle (CQ-Ruf) |
QSY | Frequenzwechsel, Kanalwechsel |
QTH | Standort |
QTR | Uhrzeit |
Zahlen
51 | Lass Dich nicht erwischen! |
55 | viel Erfolg, alles Gute |
73 | Grüße |
88 | Liebe und Küsse (Als herzlicher Gruß an eine YL.) |
99 | Verschwinde! Räume den Kanal! |
100 | Bin kurz weg |
128 | = 55 + 73 |
600 | Telefon |
700 | Bin zur Toilette |
Radio-Werte
R | =>Lesbarkeit |
1 | nicht lesbar, unverständlich |
2 | zeit- oder teilweise lesbar |
3 | schwer lesbar |
4 | lesbar, verständlich |
5 | gut lesbar |
Santiago-Werte
S | => Signalstärke |
1 | kaum hörbar |
2 | sehr schwach hörbar |
3 | schwach hörbar |
4 | ausreichend hörbar |
5 | ziemlich gut hörbar |
6 | gut hörbar |
7 | mäßig stark hörbar |
8 | stark hörbar |
9 | sehr stark hörbar |